Previous Contents

ТАКИМ БЫЛО НАЧАЛО ... А ТАКИМ – КОНЕЦ

БАЛЛАНС ГОДА УЖАСА

      Все, что латышский народ и земля получили от власти большевиков, что шло вместе с обещаниями свободы, братства и равенства, счастливой жизни и солнечного будущего :

АРЕСТОВАНЫ ... ВЫСЛАНЫ ... УБИТЫ ... ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ ...

34.250

З а н я т о с т ь Высланы
13 и 14 июня,
1941
Арестованы и
высланы
Пропавшие
(вывезены)
после 14
июня 1941
Убитые Всего
В сельском хозяйстве 3.839 766 551 226 5.381
В промышленности, ремеслом, в торговле 1.586 1.084 2.988 162 5.820
На транспорте и в собщении 227 281 2.375 59 2.942
Военные, полицейские 982 682 3.340 190 5.194
Работники государства и самоуправления 1.311 599 569 77 2.556
Свободные професси 697 178 209 44 1.128
Домовладельци и пенсионеры 196 38 - 12 251
Школьники и дети 3.290 364 1.070 49 4.773
Надомники 1.953 42 298 3 2.296
Остальные, неизвестного занятия 613 2.007 749 540 3.909

В С Е Г О : 14.693 6.041 12.161 1.355 34.250
Среди них:
     Мужчины 6.294 5.686 9.801 1.235 23.016
     Женщины 5.174 338 1.604 102 7.218
     Дети до 16 лет 3.225 17 756 18 4.016

Из Риги 3.540 1.925 5.812 298 11.566
     Из Видземе 2.942 999 1.660 302 5.903
     Из Курземе 2.146 583 968 144 3.841
     Из Земгале 2.655 657 768 110 4.190
     Из Латгалии 3.558 986 1.122 206 5.872
     Неустановленные 52 891 1.831 304 3.072

      Сапогами были растоптаны латышский флаг, честь народа и уважение, похищена свобода личности, разрушено сельское хозяйство, вывезены ценности, корабли, поезда, турбины и машины фабрик, сельскохозяйственный инвентарь.Вывезено 488.000 голов скота, 79.225 тонны хлеба, похищены личные накопления, опустошены леса для строительства военных зданий, при отступлении нарочно сожжены постройки и общественные здания, разрушены мосты.

ЛАТЫШСКИЙ НАРОД ЭТОГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ

96
Previous Contents